Цены трансферов из Золотые Пески в аэропортов Бургас,Варна София,Пловдив,  Стамбул, Букурещ, Сабиха,юго-восточной и горнолыжных курортах Болгарии.

Такси Золотые Пески

Золотые Пески
направление:
ТАКСИ
до 4 чел.
ТАКСИ
до 5 чел.
ТАКСИ
до 8 чел.
расстояние/
время в пути
(примерно)
аэропорт Бургас € 65 € 75 € 95 130км. / 2часа
аэропорт София € 240 € 250 € 300 530км. / 6ч.10мин.
аэропорт Ататюрк € 250 € 270 € 320 470км. / 7ч.10мин.
аэропорт Сабиха Гёкчен € 270 € 290 € 340 520км. / 8ч.20мин.
Аркутино € 85 € 95 € 125 180км. / 2ч.50мин.
Ахелой € 65 € 75 € 95 110км. / 1ч.45мин.
Ахтопол € 105 € 115 € 155 220км. / 3ч.20мин.
Банско € 250 € 270 € 320 530км. / 6ч.25мин.
Боровец € 230 € 240 € 280 495км. / 5ч.45мин.
Бургас € 65 € 75 € 95 140км. / 2ч.10мин.
Дюны € 85 € 95 € 125 175км. / 2ч.45мин.
Елените € 65 € 75 € 95 110км. / 1ч.40мин.
Китен € 90 € 100 € 135 195км. / 3часа
Крайморие € 70 € 80 € 105 150км. / 2ч.20мин.
Лозенец € 95 € 105 € 145 200км. / 3ч.05мин.
Несебр € 65 € 75 € 95 105км. / 1ч.35мин.
Пампорово € 210 € 220 € 260 440км. / 5ч.25мин.
Поморие € 65 € 75 € 95 125км. / 2часа
Приморско € 90 € 100 € 135 190км. / 3часа
Равда € 65 € 75 € 95 115км. / 1ч.45мин.
Резово € 110 € 120 € 160 235км. / 3ч.40мин.
Святой Влас € 65 € 75 € 95 110км. / 1ч.35мин.
Синеморец € 105 € 115 € 155 225км. / 3ч.30мин.
Солнечны берег € 65 € 75 € 95 105км. / 1ч.35мин.
Созополь € 85 € 95 € 125 175км. / 2ч.45мин.
Царево € 95 € 105 € 145 205км. / 3ч.05мин.
Черноморец € 80 € 90 € 120 165км. / 2ч.35мин.