Цены трансферов из города Варны в аэропортов Бургас,Варна София,Пловдив,  Стамбул, Букурещ, Сабиха,юго-восточной и горнолыжных курортах Болгарии. «Такси Варна»

 

Варна
направление:
ТАКСИ
до 4 чел.
ТАКСИ
до 5 чел.
ТАКСИ
до 8 чел.
расстояние/
время в пути
(примерно)
аэропорт Бургас € 60 € 70 € 90 130км. / 2часа
аэропорт София € 230 € 240 € 280 520км. / 6часа
аэропорт Ататюрк € 240 € 250 € 300 460км. / 7часа
аэропорт Сабиха Гёкчен € 260 € 280 € 330 510км. / 8ч.10мин.
Аркутино € 85 € 95 € 125 170км. / 2ч.40мин.
Ахелой € 55 € 65 € 85 110км. / 1ч.40мин.
Ахтопол € 105 € 115 € 155 210км. / 3ч.10мин.
Банско € 250 € 270 € 320 520км. / 6ч.10мин.
Боровец € 230 € 240 € 280 480км. / 5ч.30мин.
Бургас € 60 € 70 € 90 130км. / 2часа
Дюны € 85 € 95 € 125 170км. / 2ч.35мин.
Елените € 60 € 70 € 90 110км. / 1ч.35мин.
Китен € 90 € 100 € 135 185км. / 2ч.50мин.
Крайморие € 65 € 75 € 95 140км. / 2ч.10мин.
Лозенец € 95 € 105 € 145 190км. / 2ч.55мин.
Несебр € 55 € 65 € 85 105км. / 1ч.35мин.
Пампорово € 210 € 220 € 260 430км. / 5ч.10мин.
Поморие € 60 € 70 € 90 125км. / 1ч.50мин.
Приморско € 90 € 100 € 135 180км. / 2ч.50мин.
Равда € 55 € 65 € 85 110км. / 1ч.40мин.
Резово € 110 € 120 € 160 225км. / 3ч.30мин.
Святой Влас € 55 € 65 € 85 105км. / 1ч.35мин.
Синеморец € 105 € 115 € 155 215км. / 3ч.20мин.
Созополь € 80 € 90 € 120 165км. / 2ч.35мин.
Солнечный Берег € 55 € 65 € 85 100км. / 1ч.30мин.
Царево € 95 € 105 € 145 195км. / 3часа
Черноморец € 75 € 85 € 110 155км. / 2ч.30мин.