Цены на такси Стамбул (аэропорт Ататюрк) до черноморских и горнолыжных курортах Болгарии

 

Аэропорт Ататюрк
направление:
ТАКСИ
до 4 чел.
ТАКСИ
до 5 чел.
ТАКСИ
до 8 чел.
расстояние/
время в пути
(примерно)
Албена € 260 € 280 € 330 490км. / 7ч.25мин.
Аркутино € 200 € 210 € 250 360км. / 4ч.50мин.
Ахелой € 195 € 205 € 245 360км. / 5ч.25мин.
Ахтопол € 200 € 210 € 250 330км. / 4ч.50мин.
Балчик € 270 € 290 € 340 500км. / 7ч.40мин.
Банско € 340 € 360 € 410 580км. / 7ч.30мин.
Боровец € 320 € 340 € 390 540км. / 6ч.30мин.
Бяла € 225 € 235 € 275 410км. / 6ч.20мин.
Бургас € 180 € 190 € 230 330км. / 5часа
Варна € 240 € 250 € 300 460км. / 7часа
Дюны € 200 € 210 € 250 360км. / 5часа
Елените € 200 € 210 € 250 375км. / 5ч.50мин.
Золотые Пески € 250 € 270 € 320 470км. / 7ч.10мин.
Каварна € 270 € 290 € 340 505км. / 7ч.50мин.
Китен € 200 € 210 € 250 330км. / 4ч.20мин.
Крайморие € 190 € 200 € 240 320км. / 4ч.50мин.
Кранево € 260 € 280 € 330 485км. / 7ч.25мин.
Лозенец € 200 € 210 € 250 320км. / 4ч.10мин.
Несебр € 200 € 210 € 250 365км. / 5ч.40мин.
Обзор € 225 € 235 € 275 400км. / 6ч.10мин.
Пампорово € 280 € 300 € 350 480км. / 6часа
Поморие € 190 € 200 € 240 350км. / 5ч.25мин.
Приморско € 200 € 210 € 250 340км. / 4ч.30мин.
Равда € 200 € 210 € 250 360км. / 5ч.30мин.
Резово € 210 € 220 € 260 340км. / 4ч.40мин.
Св. Константин и Елена € 250 € 270 € 320 465км. / 7часа
Святой Влас € 200 € 210 € 250 370км. / 5ч.50мин.
Синеморец € 210 € 220 € 260 335км. / 4ч.40мин.
Созополь € 200 € 210 € 250 360км. / 5ч.10мин.
Солнечный Берег € 200 € 210 € 250 365км. / 5ч.40мин.
София € 330 € 350 € 400 560км. / 6ч.20мин.
Царево € 200 € 210 € 250 310км. / 4часа
Черноморец € 200 € 210 € 250 350км. / 5часа