Цены на такси Бухарест (аэропорт Отопени) до юго-восточных курортах Болгарии.

Транасфер,такси Бухарест

Аэропорт Отопени
направление:
ТАКСИ
до 4 чел.
ТАКСИ
до 5 чел.
ТАКСИ
до 8 чел.
расстояние/
время в пути
(примерно)
Аркутино € 195 € 205 € 245 390км. / 7часа
Ахелой € 185 € 195 € 235 360км. / 6ч.30мин.
Ахтопол € 215 € 225 € 265 430км. / 7ч.30мин.
Бургас € 175 € 185 € 225 350км. / 6ч.20мин.
Дюны € 195 € 205 € 245 385км. / 6ч.50мин.
Елените € 190 € 200 € 240 370км. / 6ч.10мин.
Китен € 200 € 210 € 250 405км. / 7ч.10мин.
Крайморие € 180 € 190 € 230 360км. / 6ч.30мин.
Лозенец € 205 € 215 € 255 410км. / 7ч.10мин.
Несебр € 185 € 195 € 235 365км. / 6часа
Поморие € 180 € 190 € 230 360км. / 6ч.10мин.
Приморско € 200 € 210 € 250 400км. / 7часа
Равда € 185 € 195 € 235 360км. / 6часа
Резово € 220 € 230 € 270 445км. / 7ч.50мин.
Святой Влас € 190 € 200 € 240 365км. / 6часа
Синеморец € 215 € 225 € 265 435км. / 7ч.40мин.
Созополь € 195 € 205 € 245 385км. / 6ч.50мин.
Солнечный Берег € 185 € 195 € 235 365км. / 6часа
Царево € 205 € 215 € 255 415км. / 7ч.20мин.
Черноморец € 190 € 200 € 240 375км. / 6ч.40мин.